Subsídios e salários 2026
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
28/04/2026 08h30
| CARGO | SUBSÍDIO/SALÁRIO BASE INICIAL | CARGA HORÁRIA | TIPO |
|---|---|---|---|
| Vereador | 4.025,67 | - | ELETIVO |
| Presidente | 6.038,50 | - | ELETIVO |
| Agente Operacional | 1.924,82 | 40h | EFETIVO |
| Contador | 5.791,45 | 40h | EFETIVO |
| Assessor Jurídico | 5.920,33 | 15h | COMISSIONADO |
| Diretor Administrativo |
4.461,46 |
40h | COMISSIONADO |
| Secretário de Bancada | 2.607,18 | 40h | COMISSIONADO |