Transparência
por Interlegis
—
última modificação
31/10/2014 15h40
Seção que contém os dados relacionados a transparência da Casa Legislativa, como as prestações de contas, publicação de editais e licitações, formulários e links para o acesso à informação e atendimento ao cidadão.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Sistema de Apoio ao Legislativo - SAPL | Thiago Antonio de Freitas | Link | 17/11/2014 14h17 |
Despesas Mensais | Interlegis | Pasta | 17/11/2014 14h31 |
Licitações e Contratos | Interlegis | Pasta | 31/10/2014 15h40 |
Recursos Humanos | Interlegis | Pasta | 03/02/2015 08h28 |
Balancetes | Thiago Antonio de Freitas | Pasta | 05/06/2017 09h55 |
Balanço Geral | Thiago Antonio de Freitas | Pasta | 19/03/2019 16h36 |
Relatório de Diárias | Thiago Antonio de Freitas | Pasta | 17/12/2018 19h49 |
Relatório de Gestão Fiscal | Thiago Antonio de Freitas | Pasta | 02/11/2014 10h58 |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Thiago Antonio de Freitas | Pasta | 14/05/2020 12h19 |
Prestação de Contas | Thiago Antonio de Freitas | Pasta | 21/07/2016 09h05 |
Lei de Acesso à Informação | Interlegis | Página | 20/08/2015 09h26 |
Dados Abertos | Interlegis | Página | 12/02/2015 16h48 |
Relatório de Gestão _ IN TCE/SC 20/2015 | Thiago Antonio de Freitas | Pasta | 10/02/2021 17h43 |
Ações do documento