Subsídios e salários 2025
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
08/10/2025 08h19
CARGO | SUBSÍDIO/SALÁRIO BASE INICIAL | CARGA HORÁRIA | TIPO |
---|---|---|---|
Vereador | 3.894,80 | - | ELETIVO |
Presidente | 5.842,20 | - | ELETIVO |
Agente Operacional | 1.562,25 | 40h | EFETIVO |
Contador | 5.003,18 | 40h | EFETIVO |
Assessor Jurídico | 3.818,58 | 10h | COMISSIONADO |
Diretor Administrativo |
3.316,43 |
40h | COMISSIONADO |
Secretário de Bancada | 2.122,43 | 40h | COMISSIONADO |