Subsídios e salários 2024
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
21/06/2024 09h10
| CARGO | SUBSÍDIO/SALÁRIO BASE INICIAL | CARGA HORÁRIA | TIPO |
|---|---|---|---|
| Vereador | 3.489,68 | - | ELETIVO |
| Presidente | 5.234,52 | - | ELETIVO |
| Agente Operacional | 1.418,17 | 40h | EFETIVO |
| Contador | 4.770,84 | 40h | EFETIVO |
| Assessor Jurídico | 3.641,25 | 10h | COMISSIONADO |
| Diretor Administrativo |
3.162,42 |
40h | COMISSIONADO |
| Secretário de Bancada | 2.023,87 | 40h | COMISSIONADO |