8Demonstrativo Diárias Concedidas Agosto_2021
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
03/09/2021 10h21
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS AGOSTO/2021 | ||||
| PRESIDENTE: RODRIGO ALMEIDA PIRES | ||||
| Vereadores | AGOSTO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ | |||
| Carla Soares de Almeida | ||||
| Denir Brancalione | ||||
| Élio João Maria Rodrigues | 4 | 360,00 | Florianópolis | Participar Curso CPI, cassação de mandato e sindicâncias no Legislativo Municipal |
| João do Nascimento | ||||
| João Reginaldo Cesa | ||||
| Márcio Andrey Terra | ||||
| Roberto Menegaz | ||||
| Rodrigo Almeida Pires | 4 | 360,00 | Florianópolis | Participar Curso CPI, cassação de mandato e sindicâncias no Legislativo Municipal |
| Sandro Surdi | ||||
TOTAL VEREADORES |
8 |
2.880,00 |
||
| Servidores | AGOSTO | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | ||||
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Thais Regina Panho | 4 | 310,00 | Florianópolis | Participar Curso LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados aplicada na Administração Pública Municipal |
| Thayna da Silva | ||||
| Zeli Terezinha Dariva | ||||
| TOTAL SERVIDORES |
4 |
1.240,00 |
||
TOTAL |
4.120,00 |
|||