6Demonstrativo Diárias Concedidas Junho_2021
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
03/09/2021 10h18
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS JUNHO/2021 | ||||
| PRESIDENTE: RODRIGO ALMEIDA PIRES | ||||
| Vereadores | JUNHO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ |
INFORMAMOS AOS NOSSOSMUNÍCIPES E AUTORIDADESQUE NESTE MÊS NÃOFORAM CONCEDIDASNENHUMA DIÁRIA. |
||
| Carla Soares de Almeida | ||||
| Denir Brancalione | ||||
| Élio João Maria Rodrigues | ||||
| João do Nascimento | ||||
| João Reginaldo Cesa | ||||
| Márcio Andrey Terra | ||||
| Roberto Menegaz | ||||
| Rodrigo Almeida Pires | ||||
| Sandro Surdi | ||||
TOTAL VEREADORES |
||||
| Servidores | JUNHO | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | ||||
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Thais Regina Panho | ||||
| Thayna da Silva | ||||
| Zeli Terezinha Dariva | ||||
| TOTAL SERVIDORES | ||||
TOTAL |
||||