5Demonstrativo Diárias Concedidas Maio_2021
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
03/09/2021 10h18
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS MAIO/2021 | ||||
| PRESIDENTE: RODRIGO ALMEIDA PIRES | ||||
| Vereadores | MAIO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ | |||
| Carla Soares de Almeida | 3 | 1.080,00 | Florianópolis-SC | Participar Curso Apreciação das leis orçamentárias pela Câmara Municipal: ênfase na LDO Municipal. |
| Denir Brancalione | ||||
| Élio João Maria Rodrigues | ||||
| João do Nascimento | ||||
| João Reginaldo Cesa | ||||
| Márcio Andrey Terra | ||||
| Roberto Menegaz | ||||
| Rodrigo Almeida Pires | 3 | 1.080,00 | Florianópolis-SC | Participar Curso Apreciação das leis orçamentárias pela Câmara Municipal: ênfase na LDO Municipal. |
| Sandro Surdi | ||||
TOTAL VEREADORES |
6 |
2.160,00 |
||
| Servidores | MAIO | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | ||||
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Thais Regina Panho | ||||
| Thayna da Silva | 3 | 930,00 | Florianópolis-SC | Participar Curso Apreciação das leis orçamentárias pela Câmara Municipal: ênfase na LDO Municipal. |
| Zeli Terezinha Dariva | ||||
| TOTAL SERVIDORES |
3 |
930,00 |
||
TOTAL |
3 |
3.090,00 |
||