10Demonstrativo Diárias Concedidas Outubro_2021
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
30/01/2022 23h19
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS OUTUBRO/2021 | ||||
| PRESIDENTE: RODRIGO ALMEIDA PIRES | ||||
| Vereadores | OUTUBRO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ | |||
| Carla Soares de Almeida | ||||
| Denir Brancalione | 1 | 360,00 | Florianópolis | Participar de reunião com o senador Jorginho Mello |
| Élio João Maria Rodrigues | ||||
| João do Nascimento | ||||
| João Reginaldo Cesa | ||||
| Márcio Andrey Terra | ||||
| Roberto Menegaz | ||||
| Rodrigo Almeida Pires | 1 | 360,00 | Florianópolis | Participar de reunião com o deputado João Amim |
| Sandro Surdi | ||||
TOTAL VEREADORES |
2 |
720,00 |
||
| Servidores | OUTUBRO | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | ||||
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Thais Regina Panho | ||||
| Thayna da Silva | ||||
| Zeli Terezinha Dariva | ||||
| TOTAL SERVIDORES | ||||
TOTAL |
2 |
720,00 |
||