3Demonstrativo Diárias Concedidas Março_2020
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
07/04/2020 09h40
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS MARÇO/2020 | ||||
| PRESIDENTE: ROBERTO MENEGAZ | ||||
| Vereadores | MARÇO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ | INFORMAMOS AOS NOSSOSMUNÍCIPES E AUTORIDADESQUE NESTE MÊS NÃOFORAM CONCEDIDASNENHUMA DIÁRIA. |
||
| Claudemir Fabiano | ||||
| Roberto Menegaz | ||||
| Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
| Valmir Alves | ||||
| Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
| João do Nascimento | ||||
| Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
| Alesandro Moro | ||||
| Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
||||
| Servidores | MARÇO | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | ||||
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Eduardo Batista dos Santos | ||||
| Jaques Tadeu de Almeida | ||||
| João Marcelo Guarez Pereira | ||||
| TOTAL SERVIDORES | ||||
TOTAL |
||||