7Demonstrativo Diárias Concedidas Julho_2019
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
11/09/2019 10h01
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS JULHO/2019 | ||||
| PRESIDENTE: ROBERTO MENEGAZ | ||||
| Vereadores | JULHO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ | |||
| Claudemir Fabiano | ||||
| Roberto Menegaz | ||||
| Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
| Valmir Alves | ||||
| Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
| João do Nascimento | ||||
| Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
| Alesandro Moro | ||||
| Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
||||
| Servidores | JULHO | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | 0,5 | 155,00 | Lages-SC | Participar do Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal, do TCE/SC. |
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Jaques Tadeu de Almeida | ||||
| João Marcelo Guarez Pereira | ||||
| Eduardo Batista dos Santos | ||||
| TOTAL SERVIDORES |
0,5 |
155,00 |
||
TOTAL |
0,5 |
155,00 |
||