4Demonstrativo Diárias Concedidas Abril_2019
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
24/07/2019 11h56
INFORMAMOS AOS NOSSOSMUNÍCIPES E AUTORIDADES QUE NESTE MÊS NÃOFORAM CONCEDIDAS NENHUMA DIÁRIA.
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS ABRIL/2019 | ||||
| PRESIDENTE: ROBERTO MENEGAZ | ||||
| Vereadores | ABRIL | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ | INFORMAMOS AOS NOSSOSMUNÍCIPES E AUTORIDADESQUE NESTE MÊS NÃOFORAM CONCEDIDASNENHUMA DIÁRIA. |
||
| Claudemir Fabiano | ||||
| Roberto Menegaz | ||||
| Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
| Valmir Alves | ||||
| Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
| João do Nascimento | ||||
| Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
| Alesandro Moro | ||||
| Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
||||
| Servidores | ABRIL | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | ||||
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Jaques Tadeu de Almeida | ||||
| João Marcelo Guarez Pereira | ||||
| Eduardo Batista dos Santos | ||||
| TOTAL SERVIDORES | ||||
TOTAL |
||||