2Demonstrativo Diárias Concedidas Fevereiro_2019
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
24/07/2019 11h56
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS FEVEREIRO/2019 | ||||
| PRESIDENTE: ROBERTO MENEGAZ | ||||
| Vereadores | FEVEREIRO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ | |||
| Claudemir Fabiano | ||||
| Roberto Menegaz | ||||
| Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
| Valmir Alves | ||||
| Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
| João do Nascimento | ||||
| Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
| Alesandro Moro | ||||
| Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
||||
| Servidores | FEVEREIRO | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | 2 | 620,00 | Florianópolis-SC | Curso "Como elaborar as Notas Explicativas para Demonstrações Contábeis de 2018". |
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Jaques Tadeu de Almeida | 4,5 | 1.395,00 | Porto Alegre-RS | Curso "Providencias e temas relevantes de Fiscalização de ações de competência municipal para Vereadores, Assessores, Comissões, Diretores, Servidores e Assessores Jurídicos". |
| João Marcelo Guarez Pereira | ||||
| Eduardo Batista dos Santos | ||||
| TOTAL SERVIDORES |
6,5 |
2.015,00 |
||
TOTAL |
6,5 |
2.015,00 |
||