8Demonstrativo Diárias Concedidas Agosto_2018
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
07/02/2019 13h23
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS AGOSTO/2018 | ||||
| PRESIDENTE: JOÃO DO NASCIMENTO | ||||
| Vereadores | AGOSTO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ | |||
| Claudemir Fabiano | ||||
| Roberto Menegaz | ||||
| Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
| Valmir Alves | 3 | 1.080,00 | Florianópolis-SC | Curso "Metodologia para Redução de Custos no Legislativo Municipal" |
| Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
| João do Nascimento | ||||
| Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
| Alesandro Moro | ||||
| Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
3 |
1.080,00 |
||
| Servidores | AGOSTO | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | ||||
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Jaques Tadeu de Almeida | ||||
| João Marcelo Guarez Pereira | ||||
| Eduardo Batista dos Santos | ||||
| TOTAL SERVIDORES | ||||
TOTAL |
3 |
1.080,00 |
||