6Demonstrativo Diárias Concedidas Junho_2018
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
17/07/2018 16h12
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS JUNHO/2018 | ||||
| PRESIDENTE: JOÃO DO NASCIMENTO | ||||
| Vereadores | JUNHO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ | |||
| Claudemir Fabiano | 3 | 1.080,00 | Florianópolis-SC | Curso "Apreciação das Leis Orçamentarias pela Câmara e o Orçamento Impositivo". |
| Roberto Menegaz | 3 | 1.080,00 | Florianópolis-SC | Curso "Apreciação das Leis Orçamentarias pela Câmara e o Orçamento Impositivo". |
| Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
| Valmir Alves | ||||
| Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
| João do Nascimento | ||||
| Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
| Alesandro Moro | 3 | 1.080,00 | Florianópolis-SC | Curso "Apreciação das Leis Orçamentarias pela Câmara e o Orçamento Impositivo". |
| Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
9 |
3.240,00 |
||
| Servidores | JUNHO | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | 3 | 930,00 | Florianópolis-SC | Curso eSocial -Como Implantar na Administração Pública |
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Jaques Tadeu de Almeida | ||||
| João Marcelo Guarez Pereira | ||||
| Eduardo Batista dos Santos | ||||
| TOTAL SERVIDORES |
3 |
930,00 |
||
TOTAL |
12 |
4.170,00 |
||