5Demonstrativo Diárias Concedidas Maio_2018
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
28/06/2018 15h05
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS MAIO/2018 | ||||
| PRESIDENTE: JOÃO DO NASCIMENTO | ||||
| Vereadores | MAIO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ | |||
| Claudemir Fabiano | ||||
| Roberto Menegaz | ||||
| Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
| Valmir Alves | ||||
| Márcia Aparecida da Silva Jung | 2 | 720,00 | Florianópolis- SC | IX Encontro de Mulheres Parlamentares de Santa Catarina |
| João do Nascimento | ||||
| Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
| Alesandro Moro | ||||
| Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
2 |
720,00 |
||
| Servidores | MAIO | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | ||||
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Jaques Tadeu de Almeida | 4,5 | 1.395,00 | Porto Alegre-RS | Curso "Tópicos de Administração, Fiscalização e Assessoramento para uma Gestão Eficiente dos Recursos
Públicos: Mídias Sociais, Protocolo, Despesa Pública, Principais Apontes do TCE, Tópicos de Gestão e Fiscalização, Revisão da Lei Orgânica e Regimento" |
| João Marcelo Guarez Pereira | ||||
| Eduardo Batista dos Santos | ||||
| TOTAL SERVIDORES |
4,5 |
1.395,00 |
||
TOTAL |
6,5 |
2.115,00 |
||