3Demonstrativo Diárias Concedidas Março_2018
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
18/04/2018 14h01
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS MARÇO/2018 | ||||
| PRESIDENTE: JOÃO DO NASCIMENTO | ||||
| Vereadores | MARÇO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ | |||
| Claudemir Fabiano | ||||
| Roberto Menegaz | ||||
| Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
| Valmir Alves | ||||
| Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
| João do Nascimento | ||||
| Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
| Alesandro Moro | ||||
| Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
||||
| Servidores | MARÇO | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | 2,5 | 775,00 | Florianópolis-SC | Curso "Atualização do MCASP e Matriz de Saldos Contábeis (MSC) no Siconfi para 2018". |
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Jaques Tadeu de Almeida | ||||
| João Marcelo Guarez Pereira | ||||
| Eduardo Batista dos Santos | ||||
| TOTAL SERVIDORES |
2,5 |
775,00 |
||
TOTAL |
2,5 |
775,00 |
||