9Demonstrativo Diárias Concedidas Setembro_2017
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
16/10/2017 08h38
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS SETEMBRO/2017 | ||||
| PRESIDENTE: CLAUDEMIR FABIANO | ||||
| Vereadores | SETEMBRO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ | |||
| Claudemir Fabiano | ||||
| Roberto Menegaz | ||||
| Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
| Valmir Alves | 2 | 720,00 | Florianópolis-SC | Curso "Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Públicos". |
| Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
| João do Nascimento | ||||
| Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
| Alesandro Moro | 3 | 1.080,00 | Florianópolis-SC | Curso "A Lei de Responsabilidade Fiscal e os Atos de Improbidade Administrativa". |
| Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
5 |
1.800,00 |
||
| Servidores | SETEMBRO | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | 1,5 | 465,00 | Concórdia-SC | Curso sobre o e-Social. |
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Ana Claudia Tonial Borges | ||||
| Jaques Tadeu de Almeida | ||||
| João Marcelo Guarez Pereira | ||||
| TOTAL SERVIDORES |
1,5 |
465,00 |
||
TOTAL |
6,5 |
2.265,00 |
||