8Demonstrativo Diárias Concedidas Agosto_2017
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
11/09/2017 16h16
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS AGOSTO/2017 | ||||
| PRESIDENTE: CLAUDEMIR FABIANO | ||||
| Vereadores | AGOSTO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ | |||
| Claudemir Fabiano | ||||
| Roberto Menegaz | 3 | 1.080,00 | Florianópolis-SC | Curso "A Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI no Legislativo Municipal" |
| Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
| Valmir Alves | ||||
| Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
| João do Nascimento | ||||
| Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
| Alesandro Moro | 3 | 1.080,00 | Florianópolis-SC | Curso "A Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI no Legislativo Municipal" |
| Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
6 |
2.160,00 |
||
| Servidores | AGOSTO | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | 1 | 310,00 | Lages-SC | Participar do XVII Ciclo de Estudos do Tributal de Contas do Estado de Santa Catarina |
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Ana Claudia Tonial Borges | ||||
| Jaques Tadeu de Almeida | ||||
| João Marcelo Guarez Pereira | ||||
| TOTAL SERVIDORES |
1 |
310,00 |
||
TOTAL |
7 |
2.470,00 |
||