3Demonstrativo Diárias Concedidas Março_2017
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
04/07/2017 15h03
| CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS MARÇO/2017 | ||||
| PRESIDENTE: CLAUDEMIR FABIANO | ||||
| Vereadores | MARÇO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
| Quant. | Valor R$ | |||
| Claudemir Fabiano | ||||
| Roberto Menegaz | ||||
| Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
| Valmir Alves | ||||
| Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
| João do Nascimento | ||||
| Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
| Alesandro Moro | 3 | 1.080,00 | Florianópolis | Curso "Programa de Formação de Início de Mandato - Módulo II - Elaboração de Projetos de Lei" |
| Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
3 |
1.080,00 |
||
| Servidores | MARÇO | |||
| Quant. | Valor R$ | |||
| Thiago Antonio de Freitas | ||||
| Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
| Ana Claudia Tonial Borges | ||||
| Jaques Tadeu de Almeida | ||||
| João Marcelo Guarez Pereira | ||||
| TOTAL SERVIDORES | ||||
|
|
||||
TOTAL |
3 |
1.080,00 |
||